事 業 報 告
2 0 1 3 年 度
日 付 | 曜日 | 事 業 内 容 | 写 真 ※画像をクリックすると少し大きくなります | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/03/11 | 火 | 第2回 総務委員会 委員会議事録 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014/03/07 | 金 | 青年部 卒業式 | 参加者:14名 (卒業者:4名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014/03/05 | 水 | 第3回 経営委員会 委員会議事録 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014/03/04 | 火 | 経営労務研究会 「労使トラブルを予防する 労働時間管理のポイント」 参加者:6名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014/03/03 | 月 | 第2回 安全・技術委員会 委員会議事録 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014/02/18 | 火 | 青年部2月例会 会議 覚え書き | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014/01/29 | 水 | 新年賀詞交歓会 第2部 懇親会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014/01/29 | 水 | 新年賀詞交歓会 第1部 新春特別講演会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014/01/09 | 木 | 技能検定 「プレス金型製作」実技試験 受検者=1級:1名 2級:4名 (計 5名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014/01/08 | 水 | 技能検定「プレス金型製作」 実技講習会 受講者:5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013/12/11 | 水 | 青年部OB合同忘年会 興隆園(中華料理) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013/12/05 | 木 | 忘年会 シェラトン都ホテル大阪 20F エメラルド | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013/12/05 | 木 | 経営者セミナー 平成26年4月1日消費増税に関して | ・参加者:8名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013/12/4 | 水 | 第2回技能検定委員会議 委員会議事録 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013/11/29 | 金 | 第2回経営委員会 委員会議事録 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013/11/25 | 月 | 青年部11月例会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013/09/28 11:30 | 土 | 福臨門酒家 大阪店 青年部9月例会(家族会) 担当:青年部会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013/09/06 | 金 | 技術セミナー(金属プレス・金型編) ~プレス作業これが出来たら一人前~ | ・参加者 会員:24名 一般:10名 (計34名) ・アンケート結果(回答数:33名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013/09/06 ~ 2013/09/10 | 金 火 | 技能検定「金属プレス加工」実技試験 受検者= 1級:26名 2級:76名(計 102名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013/09/03 ~ 2013/09/05 | 火 木 | 技能検定「金属プレス加工」 実技講習会 受講者:48名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013/09/04 | 水 | 第1回経営者懇話会 ~わが社の海外事業展開について~ | 【配布資料】中小企業海外展開支援施策集 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013/08/07 | 水 | 第1回経営委員会 委員会議事録 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013/08/06 | 火 | 青年部OB・現役合同交流会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013/08/05 | 月 | 第1回安全・技術委員会 委員会議事録 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013/08/03 ~ 2013/08/04 | 土 日 | 技能検定「金属プレス加工」 学科講習会 受講者:31名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013/07/30 | 火 | 第1回総務委員会 委員会議事録 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013/07/23 | 火 | 第1回通常総会(設立総会) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013/06/19 | 水 | 青年部6月例会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013/06/05 | 水 | 第1回技能検定委員会議 ・委員会議事録 ・平成25年度 前期技能検定 「金属プレス加工」スケジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013/05/23 | 木 | 青年部5月例会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013/04/24 | 火 | 青年部総会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013/04/17 ~ 2013/04/20 | 水 土 | 金属プレス加工技術展2013 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2013/04/08 ~ 2013/04/18 | 月 木 | 前期技能検定「金属プレス加工」 受検申請受付 |
実技試験受験者 1級:26名 2級:76名 |